数理工学専攻はこれまでに数多くの修了者を輩出しています。
数理工学専攻の修了者の就職活動、就職先の特徴は以下のようにまとめることができます。
これらの特徴は、数理工学を学ぶことによって、数理的(論理的)思考が育成されることによるものです。数理的思考は、研究活動にとどまらず、実社会におけるあらゆる活動において、必要とされています。そのため、情報系企業だけでなく、銀行、保険、コンサルタント業など様々な企業から、数理的思考ができる学生が求められています。また、数理的思考を身につけた修了生が様々な分野で活躍しており、そのことがまた、求人数の増加に現れています。さらに、博士課程を修了した学生の多くは、京都大学のみならず、東京大学、大阪大学、九州大学など日本全国の大学や研究機関に就職し、その分野の第一線で活躍しています。
修士課程修了者の就職先一覧
令和3年度
豊田自動織機 | 東芝インフラシステムズ(株) | 富士通 |
日立造船 | オムロンソフトウェア | シャープ |
NTTデータ | トヨタ自動車工業 | 日本IBM(株) |
住友電気工業(株) | シンプレクス・ホールディングス(株) | (株)グリーンダイス |
freee | yahoo | 楽天 |
任天堂(株) | 日本放送協会 | 日本M&Aセンター |
みずほホールディング | モバイルファクトリー | PFU |
野村総合研究所 |
令和2年度
トヨタ自動車工業 | パナソニックITS | 関西電力 |
NTT西日本 | キオクシア | 島津製作所 |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | いい生活 | 野村総合研究所 |
三菱スペースソフトウェア | アクセンチュア | コーエーテクモホールディングス |
SMBC日興証券 | アセットマネジメントOne | JR西日本 |
マイクロンメモリジャパン合同会社 | アイヴィス | モーガンスタンレー |
シティバンク |
令和元年度
トヨタ自動車工業 | パナソニック | 三菱電機 |
KDDI | Softbank | 日本放送協会(NHK) |
三菱UFJ銀行 | みずほフィナンシャルグループ | 住友生命 |
三井住友海上保険 | SMBC日興証券 | 野村総合研究所 |
野村アセットマネジメント | JFEスチール | Sony |
クボタ | 阪神阪急ホールディングス | Net Ease |
情報技術開発 | センターフィールド |
平成30年度
三菱電機(3名) | NTTドコモ | 三井住友カード |
島津製作所(2名) | 川崎重工業 | トヨタ自動車工業 |
パナソニック(2名) | 日立製作所 | 京セラ |
アイレックス | キーエンス | キヤノンITソリューションズ |
シティ・コム | 大和証券 | 日本TCS |
野村證券 | ハカルス | ワールド・インテック |
Cygames | SF Technology |
平成29年度
パナソニック | 関西電力(2名) | 日本ウィルテックソリューション |
NTTデータ | NTT研究所(2名) | トラスト・ネクストソリューションズ |
JR西日本 | 日産自動車(2名) | ファナック |
トヨタ自動車 | 野村證券 |
平成28年度
NTTデータ | KDDI | 神戸製鋼所 |
島津製作所 | トヨタ自動車 | 日本ユニシス |
富士通 | 本田技研 | 三菱電機 |
サミットシステム | JFEアドバンテック | Speee |
Donuts | シビルオ | Yahoo! Japan(3名) |
平成27年度
NTT研究所 | 東京海上日動 | 日立オムロンターミナルソリューションズ |
三菱電機(2名) | IHI | オムロンソフトウェア |
和歌山県教育委員会 | 東芝 | 新日鉄住金 |
トヨタ自動車 | まとメディア | 日立システムズエンジニアリングサービス |
日本オラクル | インタープリズム | 川崎重工業 |
KDDI | 京写 |
平成26年度
信金中央金庫 | 東京海上日動 | メイテック |
日本生命 | ステラクラフト | ニッセイ情報テクノロジー |
カプコン | イー・ギャランティ | NSソリューションズ関西 |
NTTドコモ | 経営競争基盤 | 昭和電工 |
明治安田生命 | 洛南高等学校 | 富士通 |
三菱電機 | 住友電装 | NTT西日本 |
日立製作所 | 三井住友信託銀行 | シマノ |
平成25年度
富士通(2名) | NTT西日本 | 日立製作所(2名) |
新日鐵住金 | 任天堂式 | バークレイズ証券 |
網屋 | 富士フィルム | 大和住銀投信投資顧問 |
京写 | 島津製作所 | 日鉄住金和歌山ゼネラル |
電通 | 東芝エレベーター | 三菱重工業 |
小松製作所 |
平成24年度
三菱電機(2名) | リコー | NTTコミュニケーションズ |
三井住友銀行 | 富士通 | シスコシステムズ合同会社 |
コーエーテクモ | クルート | KLab |
KDDI | 昭和電工 | IHI |
日立製作所 | みずほ信託銀行 | DeNA |
トヨタ自動車 | 小松製作所 | NTTデータ |
平成23年度
パナソニック | 日本電気(NEC) | 住友電気工業 |
日本電信電話 | 日本総合研究所 | キヤノンITソリューションズ |
新日本製鐵 | 有限会社 起福 | トランスコスモス |
小松製作所 | ニコン | サンモアテック |
中部精機 | 住友電工情報システム | KLab |
三菱総合研究所 | 日本銀行 | 第一生命保険 |
平成22年度
パナソニック | NTTデータ(2名) | 日本IBM |
KDDI | 富士通 | 日本電信電話(2名) |
三菱化学 | 住友金属工業 | 富士通研究所 |
京都製作所 | システナ | 数理システム |
損害保険ジャパン | はてな | ナビタイムジャパン |
日本興亜損害保険 | 東京海上日動火災保険 | メガチップス |
大和証券キャピタル・マーケッツ |
平成21年度
パナソニック | 新日鉄ソリューションズ(2名) | NTTデータ |
野村総研 | NTT西日本 | 日立製作所システム開発研究所 |
富士通 | JEFスチール | キヤノンITソリューションズ |
富士通システムソリューションズ | 川崎重工 | 九州電力 |
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント |
平成20年度
パナソニック(2名) | 日立製作所(2名) | ソニー |
トヨタ自動車 | 三菱電機(2名) | 日本IBM |
東芝 | 住友電気工業 | オリンパス |
昭和電工 | 新日本製鐵 | 東レ |
三菱化学 | ザイマックス | 野村證券 |
三菱東京UFJ銀行 | 文部科学省 | 東京海上日動 あんしん生命保険 |
平成19年度以前についてはここをご覧ください.